《沃尔特・施洛斯资料集》
目录
沃尔特・施洛斯业绩与标普指数亏损情况比较
年份 | 标普指数 | WJS有限合伙人 | WJS合伙人公司 | 与指数之差 |
---|---|---|---|---|
1956 | 7.5 | 5.1 | 6.8 | -2.4 |
1957 | -10.5 | -4.7 | -4.7 | 5.8 |
1958 | 42.1 | 42.1 | 54.6 | 0 |
1959 | 12.7 | 17.5 | 23.3 | 4.8 |
1960 | -1.6 | 7 | 9.3 | 8.6 |
1961 | 26.4 | 21.6 | 28.8 | -4.8 |
1962 | -10.2 | 8.3 | 11.1 | 18.5 |
1963 | 23.3 | 15.1 | 20.1 | -8.2 |
1964 | 16.5 | 17.1 | 22.8 | 0.6 |
1965 | 13.1 | 26.8 | 35.7 | 13.7 |
1966 | -10.4 | 0.5 | 0.7 | 10.9 |
1967 | 26.8 | 25.8 | 34.4 | -1 |
1968 | 10.6 | 26.6 | 35.5 | 16 |
1969 | -7.5 | -9 | -9 | -1.5 |
1970 | 2.4 | -8.2 | -8.2 | -10.6 |
1971 | 14.9 | 25.5 | 28.3 | 10.6 |
1972 | 19.8 | 11.6 | 15.5 | -8.2 |
1973 | -14.8 | -8 | -8 | 6.8 |
1974 | -26.6 | -6.2 | -6.2 | 20.4 |
1975 | 36.9 | 42.7 | 52.2 | 5.8 |
1976 | 22.4 | 29.4 | 39.2 | 7 |
1977 | -8.6 | 25.8 | 34.4 | 34.4 |
1978 | 7 | 36.6 | 48.8 | 29.6 |
1979 | 17.6 | 29.8 | 39.7 | 12.2 |
1980 | 32.1 | 23.3 | 31.1 | -8.8 |
1981 | -6.7 | 18.4 | 24.5 | 25.1 |
1982 | 20.2 | 24.1 | 32.1 | 3.9 |
1983 | 22.8 | 38.4 | 51.2 | 15.6 |
1984 | 4.1 | 6.3 | 8.4 | 2.2 |
1985 | 30 | 19.5 | 25 | -10.5 |
1986 | 18.5 | 11.9 | 15.9 | -6.6 |
1987 | 9.1 | 20.2 | 26.9 | 11.1 |
1988 | 15.8 | 29.8 | 39.7 | 14 |
1989 | 29.1 | 2.2 | 2.9 | -26.9 |
1990 | -3.4 | -12.8 | -12.8 | -9.4 |
1991 | 29.1 | 31.1 | 37.3 | 2 |
1992 | 4.6 | 9.2 | 12.3 | 4.6 |
1993 | 9 | 20.2 | 26.9 | 11.2 |
1994 | 3.8 | 11.4 | 15.2 | 7.6 |
1995 | 34.3 | 21.2 | 28.3 | -13.1 |
1996 | 22.9 | 16.6 | 22.1 | -0.3 |
1997 | 30.8 | 22.6 | 30.1 | -8.2 |
1998 | 33.4 | -4.4 | -5.9 | -37.8 |
1999 | 25.7 | 23.5 | 29.8 | -2.2 |
2000 | -16.2 | 28 | 37.3 | 44.2 |
2001 | -11.7 | 11.8 | 14.75 | 23.5 |
2002 | -23.4 | 5.7 | 7.6 | 29.1 |
80 | 788 | 5456 | ||
10% | 15% | 20% |
有需要的同学,可以加微信:chinaetfs_cn 备注「施洛斯读者」(该微信不常登,若三天内未通过,请重加一遍,见谅)。